Daten und Fakten
Objektreportage TRUMPF, Ditzingen
| Gebäudegrundfläche Ebene 2 (m²) | 1175m² |
| Gebäudegrundfläche Ebene 3-4 (m²) | 1575m² |
| Gebäudegrundfläche Ebene 5-6 (m²) | 1575m² |
| VL/RL/Raum Kühltemperaturen Objekt (°C) | 16/18/26 |
| Kühlleistung Ebene 2 (W) | 46,5kW |
| Kühlleistung Ebene 3-4 (W) | 50kW |
| Kühlleistung Ebene 5-6 (W) | 50,3kW |
| Kühlleistung Gesamtes Objekt (W) | 146,8kW |
| Typ | Carboline |
| Modell | Segelausführung |
| Anzahl (St.) / Fläche (m²) Ebene2 | 425St. / 611m² |
| Anzahl (St.) / Fläche (m²) Ebene3-4 | 456St. / 656m² |
| Anzahl (St.) / Fläche (m²) Ebene5-6 | 462St. / 663m² |





