Mediadaten 2010
Preisliste Nr. 04 – gültig ab 01.03.2010
Mediadaten zum Download [ PDF-Datei, 1 MB ]
Kurzportrait und Zielgruppe
EnBauSa.de bündelt Nachrichten und Hintergrundinformationen zum Thema energetisches Bauen und Sanieren und bereitet sie journalistisch auf. Private und gewerbliche Bauherren können sich aktuell über Innovationen informieren. So bietet das Portal im Bereich energetisches Bauen und Sanieren tätigen Unternehmen ein qualitativ hochwertiges, attraktives Werbeumfeld. EnBauSa.de richtet sich an private und gewerbliche Bauherren, Architekten und Planer, Energieberater und Handwerker.
EnBauSa.de in Zahlen
- Online-Magazin zur energetischen Gebäudesanierung
- Gegründet 2008
- Online ab 9. März 2009
- Zielgruppe: private und gewerbliche Bauherren, Architekten und Planer, Energieberater und Handwerker
- Ziel ist, in zwei Jahren mindestens 150.000 Page-Impressions pro Monat zu erreichen; derzeit monatlich mehr als 30.000 PI, weiter stark wachsend
Werbemöglichkeiten in der Vorschau

Belegung und Preise
| Werbeform Image | Formate (Pixel) | Belegung | € / Monat |
|---|---|---|---|
| Unternehmenslogo | 245x60 | Startseite, Themenseite & Sponsorenliste | 900,00 |
| Unternehmenslogo | Logo mit Text | Sponsorenliste | 200,00 |
| Eigene Microsite | bis zu 3.500 Zeichen | Herstellerinformation | 600,00 |
| Downloadoption für Kataloge/Broschüren | Einstellen von bis zu drei Objekten | Downloadbereich | 100,00 |
| Projektdatenbank | Text und Bilder | Projektbeispiele | 100,00/Jahr |
| Herstellerverzeichnis | Basiseintrag | Herstellerverzeichnis | kostenlos |
| Herstellerverzeichnis | mit Verlinkung, Mailadresse | Herstellerverzeichnis | 28,00/Jahr |
| Herstellerverzeichnis | mit Verlinkung, Mail und Logo | Herstellerverzeichnis | 90,00/Jahr |
| Herstellerverzeichnis | jede weitere Kategorie | Herstellerverzeichnis | 40,00/Jahr |
| Werbeform Banner | Format (Pixel) | Belegung (Rotation) | € / Monat |
|---|---|---|---|
| Skyscraper | 120/160x600 | Startseite | 640,00 |
| Skyscraper | 120/160x600 | Einstiegsseite Rubrik | 520,00 |
| Skyscraper | 120/160x600 | Wissen-Detailseite | 200,00 |
| Skyscraper | 120/160x600 | Serviceseite/Newsletteranmeldung | 200,00 |
| Banner | 468x60 | Startseite mittig | 520,00 |
| Banner | 468x60 | Einstiegsseite Rubrik | 345,00 |
| Banner | 468x60 | Wissen-Detailseite | 100,00 |
| Banner | 468x60 | Serviceseite/Newsletteranmeldung | 100,00 |
| Small Rectangle | 180x150 | Startseite | 450,00 |
| Square (links) | 200x200 | Einstiegsseite Rubrik | 345,00 |
| Square (links) | 200x200 | Wissen-Detailseite | 100,00 |
| Square (links) | 200x200 | Serviceseite/Newsletteranmeldung | 100,00 |
| Square (rechts) | 250x250 | Einstiegsseite Rubrik | 480,00 |
| Square (rechts) | 250x250 | Wissen-Detailseite | 150,00 |
| Square (rechts) | 250x250 | Serviceseite/Newsletteranmeldung | 150,00 |
| Half Banner | 245x60 | Startseite | 350,00 |
| Half Banner | 245x60 | Einstiegsseite Rubrik | 290,00 |
| Half Banner | 245x60 | Wissen-Detailseite | 70,00 |
| Half Banner | 245x60 | Serviceseite/Newsletteranmeldung | 70,00 |
| EnBauSa-Newsletter | € |
|---|---|
| Banner | 100,00 |
| Text mit Banner | 200,00 |
| Banner / Versand auch an Empfänger Newsletter Architekturzeitung (14.000) | 500,00 |
| Text mit Banner / Versand auch an Empfänger Newsletter Architekturzeitung | 600,00 |
| Nachlässe* | Prozent |
|---|---|
| ab €5.000,00 | 7,5 |
| ab €7.500,00 | 10 |
| ab €10.000,00 | 12,5 |
| darüber | auf Anfrage |
*bei Abnahme innerhalb eines Rechnungsjahres
Angebot
Sie wünschen ein anderes Format oder interessieren sich für unsere Aktionspakete 2010? – Sprechen Sie uns an!
Sie haben Interesse an einem Angebot? - Füllen Sie einfach das Formular aus.
Abwicklung
Buchungsschluss
Drei Werktage vor Schaltbeginn.
Buchungszeitraum
Der Buchungszeitraum bezieht sich auf volle Monate.
Zahlungsbedingungen
Beträge sind zahlbar innerhalb von 15 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Stornierung
Bereits getätigte Buchungen können bis 15 Werktage vor Beginn der Schaltung storniert werden.
Bankverbindung
Volksbank Tübingen, Konto 20279000, BLZ 641 901 10
Allgemeines
Werbung wird grundsätzlich als solche kenntlich gemacht. Wir behalten uns vor, auch ohne Angabe von Gründen, uns unpassend oder unseriös erscheinende Werbung abzulehnen. Mit Beauftragung zur Schaltung erkennt der Auftraggeber unsere AGB an.
Technische Angaben
Datenlieferung
Drei Werktage vor Schaltbeginn, 10.00 Uhr
per E-Mail an: info[AT]enbausa.de
Betreff: Kundenname / Monat
Um Angabe eines Ansprechpartners mit Kontaktdaten wird gebeten.
Dateiformate
Es werden die gängigen Formate angenommen.
Werbeformate sollten die Größe von 35KB nicht überschreiten.
Banner können mit Animation geliefert werden.
Sound
Werbemittel dürfen Sound nur durch Anklicken abspielen.








