Daten und Fakten
| Start Neubau | 19. Juli 2006 |
| Dauer des Baus | fünf Monate |
| Quadratmeter vor und nach dem Umbau | 154 m² |
| A/V Verhältnis | 0,75 |
| U-Wert Fassade | 0,128 |
| U-Wert Fenster | 0,6 Gesamtfenster (0,5 Glas) |
| U-Wert Dach | 0,12 |
| Bau/Sanierungskosten pro m2 (ohne Grundstück) | 1,935 Euro (Kosten 200-700 nach DIN 276) inkl. 20 Prozent MwSt. |
| Energieverbrauch vorher/nachher | 10 KWh/m²a für Heizung |
Bei der Sanierung verwendete Materialien |
|




